





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 688 | 5698 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 687 | 3887 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 686 | 0122 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 685 | 3381 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 684 | 3167 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 683 | 1262 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 682 | 1266 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 681 | 4992 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 680 | 0277 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 679 | 5880 |
